Присоединительные размеры задвижек ABRA A40-10(16)-BS Ду40-1000 под редуктор или электропривод
Присоединительные размеры задвижек АБРА 40-16G-BS и 40-10G-BS Ду40-1000 под редуктор или электропривод / Прочая техническая информация, включая крутящие моменты и тд.
DN |
n | ϕE,мм | ϕF,мм | G, мм | H, мм | J, мм | ϕK, мм | M, мм | L, мм |
Число оборотов |
Крутящий момент, Н*м |
Рекомендованный привод ГЗ |
40 | 4 | 12 | 102 (F10) | 5 | 30 | 3,5 | 16 | 2,3 | 40 | 5,5 | 40 | ГЗ-А.70/24 |
50 | 4 | 12 | 102 (F10) | 5 | 30 | 3,5 | 16 | 2,3 | 40 | 7 | 40 | |
65 | 4 | 12 | 102 (F10) | 5 | 30 | 3,5 | 16 | 2,3 | 40 | 8,5 | 40 | |
80 | 4 | 12 | 102 (F10) | 6 | 30 | 3,5 | 18 | 2,8 | 40 | 10,5 | 60 | ГЗ-А.100/24 |
100 | 4 | 12 | 102 (F10) | 6 | 30 | 3,5 | 18 | 2,8 | 40 | 13 | 75 | |
125 | 4 | 12 | 102 (F10) | 6 | 30 | 3,5 | 22 | 2,8 | 40 | 13 | 95 | ГЗ-А.150/24 |
150 | 4 | 12 | 102 (F10) | 6 | 30 | 3,5 | 22 | 2,8 | 40 |
15,5 |
110 | |
200 | 4 | 18 | 140 (F14) | 8 | 40 | 4,0 | 25 | 3,3 | 50 | 21 | 160 | ГЗ-Б.200/24 |
250 | 4 | 18 | 140 (F14) | 8 | 40 | 4,0 | 25 | 3,3 | 50 | 22 | 210 | ГЗ-Б.300/24 |
300 | 4 | 18 | 140 (F14) | 8 | 40 | 4,0 | 25 | 3,3 | 50 | 26 | 280 | |
350 | 4 | 22 | 165 (F16) | 12 | 50 | 5,0 | 40 | 3,3 | 60 | 30,5 | 320 | |
400 | 4 | 22 | 165 (F16) | 12 | 50 | 5,0 | 40 | 3,3 | 60 | 35 | 360 | ГЗ-В.600/24 |
450 | 8 | 19 | 254 (F25) | 12 | 50 | 5,0 | 40 | 3,3 | 60 | 39 | 420 | |
500 | 8 | 19 | 254 (F25) | 12 | 50 | 5,0 | 40 | 3,3 | 60 | 43,5 | 480 | |
600 | 8 | 19 | 254 (F25) | 12 | 50 | 5,0 | 40 | 3,3 | 60 | 52 | 580 | ГЗ-В.900/24 |
700 | 8 | 19 | 254 (F25) | 12 | 50 | 5,0 | 55 | 3,3 | 65 | 45 | 750 | ГЗ-В.900/24 |
800 | 8 | 19 | 254 (F25) | 12 | 50 | 5,0 | 55 | 3,3 | 65 | 51,5 | 900 |
ГЗ-В.900/24 ГЗ-Г.2500/24* |
900 | 8 | 23 | 298 (F30) | 16 | 60 | 6,0 | 55 | 4,3 | 75 | 58 | 1000 | ГЗ-Г.2500/24 |
1000 | 8 | 23 | 298 (F30) | 16 | 60 | 6,0 | 55 | 4,3 | 75 | 64 | 1100 | ГЗ-Г.2500/24 |