Таблицы взаимного соответствия чугунов (Grey, Ductile, Malleable cast iron) , специфицированных по стандартам JIS, W.-nr., DIN, BS, EN, AFNOR, UNI, UNE, SS, AISI/SAE (ANSI/ASTM), GB.
Grey cast iron - серый чугун (СЧ) - обычный чугун
Ductile cast iron - высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) + легированные высокопрочные чугуны
Malleable cast iron - ковкий чугун
Япония / Japan | Германия / Germany | Великобритания / U. K. | Франция / France | Италия / Italy | Испания / Spain | Швеция / Sweden | США / USA | Китай / China | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS | W.-nr. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | AISI/SAE | GB |
Japan | Germany | U. K. | France | Italy | Spain | Sweden | USA | China | ||
JIS | W.-nr. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | AISI/SAE | GB |
– | – | – | – | – | – | – | – | 0100 | – | – |
FC100 (FC 10) | – | GG 10 | – | – | Ft 10 D | – | – | 0110 | No 20 B | – |
FC150 (FC 15) | 0.6015 | GG 15 | Grade 150 | – | Ft 15 D | G15 | FG15 | 0115 | No 25 B | HT150 |
FC200 (FC 20) | 0.6020 | GG 20 | Grade 220 | – | Ft 20 D | G20 | – | 0120 | No 30 B | HT200 |
FC250 (FC 25) | 0.6025 | GG 25 | Grade 260 | – | Ft 25 D | G25 | FG25 | 0125 | No 35 B | HT250 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | No 40 B | – |
FC300 (FC 30) | 0.6030 | GG 30 | Grade 300 | – | Ft 30 D | G30 | FG30 | 0130 | No 45 B | HT300 |
FC350 (FC 35) | 0.6035 | GG 35 | Grade 350 | – | Ft 35 D | G35 | FG35 | 0135 | No 50 B | HT350 |
– | 0.6040 | GG 40 | Grade 400 | – | Ft 40 D | – | – | 0140 | No 55 B | HT400 |
– | 0.6660 | GGL NiCr202 | L-NiCuCr202 | – | L-NC 202 | – | – | 0523 | A436 Type 2 | – |
Таблица 2. Ductile cast iron - высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) + легированные высокопрочные чугуны
Япония / Japan | Германия / Germany | Великобритания / U. K. | Франция / France | Италия / Italy | Испания / Spain | Швеция / Sweden | США / USA | Китай / China | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS | W.-nr. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | AISI/SAE | GB |
Japan | Germany | U. K. | France | Italy | Spain | Sweden | USA | China | ||
JIS | W.-nr. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | AISI/SAE | GB |
FCD400 (FCD 40) | 0.7040 | GGG 40 | SNG 420/12 | – | FCS 400-12 | GS 370-17 | FGE 38-17 | 07 17-02 | 60-40-18 | QT400-18 |
– | – | GGG 40.3 | SNG 370/17 | – | FGS 370-17 | – | – | 07 17-12 | – | – |
– | 0.7033 | GGG 35.3 | – | – | – | – | – | 07 17-15 | – | – |
FCD500 (FCD 50) | 0.7050 | GGG 50 | SNG 500/7 | – | FGS 500-7 | GS 500 | FGE 50-7 | 07 27-02 | 80-55-06 | QT500-7 |
– | 0.7660 | GGG NiCr202 | Grade S6 | – | S-NC202 | – | – | 07 76 | A43D2 | – |
– | – | GGG NiMn137 | L-NiMn 137 | – | L-MN 137 | – | – | 07 72 | – | – |
FCD600 (FCD 60) | – | GGG 60 | SNG 600/3 | – | FGS 600-3 | – | – | 07 32-03 | – | QT600-3 |
FCD700 (FCD 70) | 0.7070 | GGG 70 | SNG 700/2 | – | FGS 700-2 | GS 700-2 | FGS 70-2 | 07 37-01 | 100-70-03 | QT700-18 |
Таблица 3. Malleable cast iron - ковкий чугун
Япония / Japan | Германия / Germany | Великобритания / U. K. | Франция / France | Италия / Italy | Испания / Spain | Швеция / Sweden | США / USA | Китай / China | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS | W.-nr. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | AISI/SAE | GB |
Japan | Germany | U. K. | France | Italy | Spain | Sweden | USA | China | ||
JIS | W.-nr. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | AISI/SAE | GB |
FCMB310 | – | – | 8 290/3 | – | MN 32-8 | – | – | 08 14 | – | – |
FCMW330 | – | GTS-35 | B 340/12 | – | MN 35-10 | – | – | 08 15 | 32510 | – |
FCMW370 | 0.8145 | GTS-45 | P 440/7 | – | Mn 450 | GMN45 | – | 08 52 | 40010 | – |
FCMP490 | 0.8155 | GTS-55 | P 510/4 | – | MP 50-5 | GMN55 | – | 08 54 | 50005 | – |
FCMP540 | – | GTS-65 | P 570/3 | – | MP 60-3 | – | – | 08 58 | 70003 | – |
FCMP590 | 0.8165 | GTS-65-02 | P 570/3 | – | Mn 650-3 | GMN 65 | – | 08 56 | A220-70003 | – |
FCMP690 | – | GTS-70-02 | P 690/2 | – | Mn 700-2 | GMN 70 | – | 08 62 | A 220-80002 | – |